VESPA SPRINT 50 S NERO CONVINTO 2026
19 500,00 zł
Zapytaj o VESPA SPRINT 50 S NERO CONVINTO 2026
Opis VESPA SPRINT 50 S NERO CONVINTO 2026
SPECYFIKACJA TECHNICZNA VESPA SPRINT 50 S NERO CONVINTO 2026
| SILNIK | Jednocylindrowy, 4-suwowy, 3-zaworowy, i-get |
| POJEMNOŚĆ | 49 cm3 |
| ŚREDNICA X SKOK | 39 mm x 41,3 mm |
| MAKSYMALNA MOC NA WALE | 3,1 KM (2,3 kW) przy 7 750 obr./min |
| MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY | 3,1 Nm przy 5 750 obr./min. |
| SPALANIE | 2,6 l/km |
| EMISJA CO2 | 59 g/km |
| ZASILANIE PALIWA | Wtrysk elektroniczny |
| CHŁODZENIE | Powietrze |
| STARTER | Elektryczny |
| SKRZYNIA BIEGÓW | Automatyczna skrzynia biegów CVT z serwomotorem |
| SPRZĘGŁO | Automatyczne suche odśrodkowe |
| STRUKTURA NOŚNA | Nadwozie z blachy stalowej ze spawanymi wzmocnieniami konstrukcyjnymi |
| ZAWIESZENIE – PRZÓD | Wahacz jednostronny ze sprężyną śrubową i hydraulicznym amortyzatorem monoshock |
| ZAWIESZENIE – TYŁ | Sprężyna śrubowa z hydraulicznym amortyzatorem monoshock |
| HAMULEC – PRZÓD | Tarcza ze stali nierdzewnej Ø 200 mm ze sterowaniem hydraulicznym |
| HAMULEC – TYŁ | Bęben Ø 140 mm ze sterowaniem mechanicznym |
| ABS/ASR SYSTEM | – |
| OPONA – PRZÓD | Bezdętkowa 110/70 – 12” |
| OPONA – TYŁ | Bezdętkowa 120/70 – 12” |
| DŁUGOŚĆ / SZEROKOŚĆ / ROZSTAW KÓŁ | 1 860 / 745 / 1 330 mm |
| WYSOKOŚĆ SIEDZISKA | 785 mm |
| ZBIORNIK PALIWA | 7,5 l |
| NORMA EMISJI SPALIN | Euro 5 |
OPIEKUN MARKI VESPA
Łukasz Czernek
📞 +48 792 200 461
📧 l.czernek@motomio.pl
📌 Zakopiańska 171a, Kraków
Marka Vespa to żywa legenda. Jest ikoną w świecie motoryzacyjnym. Kultowa pod wieloma względami. Historia skuterów Vespa (co po polsku oznacza osę) jest ściśle związana z historią firmy Piaggio. Vespa była pierwszym skuterem, który spopularyzował tę kategorię jednośladów. Jego nazwa nawiązywała do charakterystycznego kształtu pojazdu z wąską talią, a także szerokim odwłokiem. Dla spopularyzowania skutera Vespy duże znaczenie miało jego wykorzystanie w komedii romantycznej Rzymskie wakacje (1953) z Audrey Hepburn i Gregorym Peckiem w rolach głównych.

